Najniższa cena
2,68 zł

Sprzedaje
Allegro (ALMARKET_PL)dostępne z Allegro Smart
2 dostępnych ofert · od 2,68 zł do 2,69 zł
Porównanie cen · 2 sklepów
Historia cen
Pokaż dane jako tabelę
| Dzień | Najniższa | Średnia | Ofert |
|---|---|---|---|
| 30.10 | 2,68 zł | 2,69 zł | 2 |
| 31.10 | 2,68 zł | 2,69 zł | 2 |
| 1.11 | 2,69 zł | 2,69 zł | 1 |
| 2.11 | 2,68 zł | 2,69 zł | 2 |
| 3.11 | 2,68 zł | 2,69 zł | 2 |
| 4.11 | 2,68 zł | 2,69 zł | 2 |
| 5.11 | 2,69 zł | 2,69 zł | 1 |
Dane produktu
Analiza składu
- Białko
- 6,5%
- Tłuszcz
- 4%
- Włókno
- 0,3%
- Popiół
- 2,5%
- Wilgotność
- 82%
Opis
- Producent
- Tropi
