Najniższa cena
8,99 zł

Sprzedaje
Dolina Noteci
2 dostępnych ofert · od 8,99 zł do 13,50 zł
Porównanie cen · 2 sklepów
Historia cen
Pokaż dane jako tabelę
| Dzień | Najniższa | Średnia | Ofert |
|---|---|---|---|
| 31.10 | 8,99 zł | 11,25 zł | 2 |
| 1.11 | 8,99 zł | 11,25 zł | 2 |
| 2.11 | 8,99 zł | 11,25 zł | 2 |
| 3.11 | 8,99 zł | 11,25 zł | 2 |
| 4.11 | 8,99 zł | 11,25 zł | 2 |
| 5.11 | 8,99 zł | 11,25 zł | 2 |
| 6.11 | 8,99 zł | 11,25 zł | 2 |
Dane produktu
- Marka
- Trixie
- Typ karmy
- Przysmaki
- Wiek kota
- Każdy wiek
- Wielkość rasy
- Wszystkie rasy
- Smak
- kocimiętka
- Główne białko
- kocimiętka
