Najniższa cena
Porównanie cen · 2 sklepów
Historia cen
Pokaż dane jako tabelę
| Dzień | Najniższa | Średnia | Ofert |
|---|---|---|---|
| 30.10 | 6,03 zł | 6,12 zł | 2 |
| 31.10 | 6,03 zł | 6,12 zł | 2 |
| 1.11 | 6,03 zł | 6,12 zł | 2 |
| 2.11 | 6,03 zł | 6,03 zł | 1 |
| 3.11 | 6,03 zł | 6,12 zł | 2 |
| 4.11 | 6,03 zł | 6,12 zł | 2 |
| 5.11 | 6,03 zł | 6,12 zł | 2 |
Dane produktu
- Marka
- MK Animals
- Typ karmy
- Karma mokra
- Wiek psa
- Dorosły
- Wielkość rasy
- Wszystkie rasy
- Smak
- drób
- Główne białko
- drób
- Waga
- 1,24 kg
- EAN
- 5903111315757

