Najniższa cena
174,03 zł

Sprzedaje
Media Expert
2 dostępnych ofert · od 174,03 zł do 206,29 zł
Porównanie cen · 2 sklepów
Historia cen
Pokaż dane jako tabelę
| Dzień | Najniższa | Średnia | Ofert |
|---|---|---|---|
| 30.10 | 174,03 zł | 190,16 zł | 2 |
| 31.10 | 174,03 zł | 190,16 zł | 2 |
| 1.11 | 174,03 zł | 190,16 zł | 2 |
| 2.11 | 174,03 zł | 190,16 zł | 2 |
| 3.11 | 174,03 zł | 190,16 zł | 2 |
| 4.11 | 174,03 zł | 190,16 zł | 2 |
| 5.11 | 174,03 zł | 190,16 zł | 2 |
Dane produktu
- Marka
- Country & Nature
- Typ karmy
- Karma sucha
- Wiek psa
- Każdy wiek
- Wielkość rasy
- Wszystkie rasy
- Smak
- indyk, jagnięcina
- Główne białko
- indyk
- Waga
- 9 kg
- Bez zbóż
- tak
- EAN
- 5904041785696
